TV 2 Play pris: sportspakker og hva som er inkludert
TV 2 Play er TV 2s strømmetjeneste. Der finnes TV 2s sportskanaler (TV 2 Sport 1, TV 2 Sport 2 og TV 2 Sport Premium) og TV 2 Direkte. Sporten krever en pakke med sport.
Pris
| Pakke | Pris | Kilde |
|---|---|---|
| TV 2 Play Standard | Fra 199 kroner i måneden | play.tv2.nokontrollert 11. november 2026 |
| TV 2 Play Premium | Fra 409 kroner i måneden | play.tv2.nokontrollert 11. november 2026 |
Prisene endres ofte. Sjekk hos tjenesten hvilken pakke som dekker sporten du vil se før du kjøper.
Fotball
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Eliteserien | Alle kamper (240 per sesong); utvalgte kamper, som regel én eller to per runde; enkelte toppkamper (tre i runde 25-28 høsten 2026, f.eks. Brann-Molde og Tromsø-Bodø/Glimt) | 2023 til 2034 |
| OBOS-ligaen | Alle kamper 2026; fra 2027 én kamp per runde; utvalgte kamper (f.eks. to i runde 29-30 2026) | 2023 til 2034 |
| Toppserien | Alle kamper, pluss programmet Toppserien Direkte; minst én kamp per runde (hovedkampen); enkelte toppkamper (f.eks. Vålerenga-Brann 13. juni og Brann-Aalesund 4. oktober 2026) | 2023 til 2034 |
| NM-cupen for menn | Alle kamper fra 4. runde og utover (tidlige runder ikke dokumentert); utvalgte kamper; finalen (Bodø/Glimt-Brann 9. mai 2026) | 2023 til 2028 |
| NM-cupen for kvinner | Alle kamper fra kvartfinale (tidlige runder ikke dokumentert); utvalgte kamper (f.eks. to kvartfinaler 2026); finalen (Brann-Aalesund 6. september 2026) | 2023 til 2028 |
| Herrelandslaget: EM-kvalifisering og Nations League | Norges kamper; alle kamper i Nations League 2026/27 (også andre lands), Norges kamper direkte | 2022 til 2028 |
| Herrelandslaget: privatlandskamper | Norges treningslandskamper 2026 (f.eks. Norge-Sverige 1. juni og Marokko-Norge 7. juni); samme kamper | 2023 til 2028 |
| Kvinnelandslaget: VM-kvalifisering, EM-kvalifisering og Nations League | De fleste av Norges kamper (f.eks. Norge-Romania 13. oktober 2026 og første playoff-kamp i desember); TV 2s kamper | 2023 til 2034 |
| Fotball-EM 2028 for menn | Halvparten av kampene (deles med NRK) | 2024 til 2028 |
| Fotball-VM 2027 for kvinner | Deler mesterskapet med NRK | 2027 |
| Championship | Kamper via Viaplay-samarbeidet | 2025/26 til 2027/28 |
| FA-cupen | Alle tv-sendte kamper (både TV 2s og Viaplays) | fra 2024/25, sluttår ikke offentliggjort |
| Ligacupen | Kamper via Viaplay-samarbeidet | ikke offentliggjort |
| Champions League | Alle kamper; utvalgte kamper; finalen | 2021/22 til 2030/31 |
| Europa League | Utvalgte kamper, ikke kamper med norske lag | 2024/25 til 2030/31 |
| Conference League | Utvalgte kamper, ikke kamper med norske lag | 2024/25 til 2030/31 |
| UEFA Supercupen | Kampen | ikke offentliggjort |
| La Liga | Kampene i TV 2s rettighetspakke (antall ikke oppgitt); utvalgte kamper | 2021/22 til 2029/30 |
| Bundesliga | Utvalgte kamper via Viaplay-samarbeidet | 2025/26 til 2028/29 |
| Ligue 1 | Utvalgte kamper via Viaplay-samarbeidet | 2024/25 til 2028/29 |
| Champions League for kvinner | 6 kamper per sesong (norske lag, kvartfinale, semifinale, finale) | 2025/26 til 2029/30 |
Langrenn
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Verdenscupen i langrenn | Utvalgte uker i utlandet: Davos, Tour de Ski Oberstdorf/Val di Fiemme, Toblach, Lahti | 2026/27 til 2029/30 |
| Tour de Ski | Andre del og avslutningen: Oberstdorf og Val di Fiemme med fellesstart opp slalåmbakken (5.-10. januar) | 2026/27 til 2029/30 |
| Holmenkollen skifestival | Verdenscupfinalen i skiskyting i Holmenkollen 18-21 mars 2027 | 2026/27 til 2029/30 |
| Ski-VM 2027 i Falun | Hele mesterskapet: langrenn, hopp og kombinert, 24 feb-7 mars 2027; hele mesterskapet | 2027 til 2029 |
Skiskyting
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Verdenscupen i skiskyting | TV 2s uker: Kontiolahti, Annecy, Ruhpolding, Oberhof, finalen i Holmenkollen (18-21 mars); TV 2s uker (se over) | 2022/23 til 2029/30 |
| VM i skiskyting 2027 i Otepää | Andre halvdel, 17-21 feb 2027; andre halvdel | 2022/23 til 2029/30 |
Alpint
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Verdenscupen i alpint | Utvalgte uker: Levi, Val d'Isère/Beaver Creek (damer), Val Gardena, Alta Badia/St. Moritz, Kranjska Gora, Adelboden/Flachau, Val di Fassa, Chamonix, Saalbach/Garmisch (damer), Soldeu (damer); enkeltrenn i TV 2s uker (f.eks. slalåm i Levi ifølge tvkampen.com) | 2026/27 til 2029/30 |
Hopp
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Verdenscupen i hopp | Utvalgte uker: Titisee-Neustadt, Engelberg, Hoppuka-avslutningen 4-10 jan (M) og Ljubno (K), Willingen, Lake Placid, Lahti | 2026/27 til 2029/30 |
| Hoppuka | Andre halvdel og avslutningen (Innsbruck, Bischofshofen), 4-10 jan | 2026/27 til 2029/30 |
Kombinert
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Verdenscupen i kombinert | Flest helger: Val di Fiemme, Ramsau, Schonach, Seefeld, Lake Placid, Lahti | 2026/27 til 2029/30 |
Håndball
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Elkjøp-ligaen for menn | Alle kamper i grunnserie og sluttspill; utvalgte kamper (primær lineær kanal ifølge NHF); enkelte utvalgte kamper; enkelte toppkamper | 2022/23 til 2029/30 |
| Elkjøp-ligaen for kvinner | Alle kamper i grunnserie og sluttspill; utvalgte kamper (f.eks. Tertnes-Sola 11. november 2026); enkelte utvalgte kamper; enkelte toppkamper | 2022/23 til 2029/30 |
| 1. divisjon i håndball | Alle kamper, herrer og damer; enkelte utvalgte kamper | 2022/23 til 2029/30 |
| NM-cupen i håndball | Seniorfinalene (herrer og damer) 28. desember 2026 i Oslo Spektrum; juniorfinalene 28. desember 2026; finaler og enkelte semifinaler; enkelte semifinaler (herrer) | 2022/23 til 2029/30 |
| EHF Champions League for menn | Utvalgte kamper, hovedsakelig norske lag (Kolstad); utvalgte kamper | 2025 til 2029/30 |
| EHF Champions League for kvinner | Utvalgte kamper, hovedsakelig norske lag (Storhamar, Sola); utvalgte kamper (f.eks. Storhamar-NFH) | 2025 til 2029/30 |
| EHF European League | Utvalgte kamper, hovedsakelig norske lag | 2025 til 2029/30 |
| EM i håndball for kvinner 2026 | Åtte av 16 mesterskapsdager, bl.a. åpningsdagen, Norge-Sveits og finalen; TV 2s mesterskapsdager | 2026 til 2031 |
| VM i håndball for menn 2027 | Delt med Viaplay, omtrent halvparten av mesterskapet; TV 2s del | 2026 til 2031 |
| VM i håndball for kvinner 2027 | Delt med Viaplay; TV 2s del | 2026 til 2031 |
| EM i håndball 2028 | Delt med Viaplay; TV 2s del | 2026 til 2031 |
| Landskamper i håndball | Hjemmelandskamper og Golden League (kanal per kamp varierer); hjemmelandskamper og Golden League | 2022/23 til 2029/30 |
Ishockey
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| EliteHockey Ligaen | Alle kamper i grunnserie og sluttspill; enkelte utvalgte kamper | 2020/21 til 2029/30 |
| 1. divisjon i ishockey for menn | Kamper i 1. divisjon for menn | 2020/21 til 2029/30 |
| Kvinner Elite i ishockey | Kamper i Kvinner Elite | 2020/21 til 2029/30 |
Tennis
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| ATP-touren | Over 50 turneringer og ca. 2 500 kamper per sesong, inkl. ATP Finals og Next Gen ATP Finals; utvalgte kamper, hovedsakelig Casper Ruud | 2024 til 2026 |
Sykkel
| Turnering | Hva som sendes | Avtale |
|---|---|---|
| Tour de France | Alle etapper, ofte fra midten av etappen, kommentatorer Christian Paasche og Mads Kaggestad; alle etapper | 2026 til 2030 |
| Arctic Race of Norway | Alle etapper direkte; alle etapper | ikke offentliggjort |
Opplysningene kommer fra rettighetsregisteret vårt, kontrollert 11. november 2026. Kildene står i rettighetsoversikten.
Vanlige spørsmål om TV 2 Play
Hvilke sporter finnes på TV 2 Play?
Ifølge rettighetsregisteret vårt sender TV 2 Play fotball, langrenn, skiskyting, alpint, hopp, kombinert, håndball, ishockey, tennis og sykkel i sesongen 2026/27.
Hvilke ligaer og turneringer sender TV 2 Play i 2026/27?
Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien, NM-cupen for menn, NM-cupen for kvinner, Herrelandslaget: EM-kvalifisering og Nations League, Herrelandslaget: privatlandskamper, Kvinnelandslaget: VM-kvalifisering, EM-kvalifisering og Nations League, Fotball-EM 2028 for menn, Fotball-VM 2027 for kvinner, Championship, FA-cupen, Ligacupen, Champions League, Europa League, Conference League, UEFA Supercupen, La Liga, Bundesliga og Ligue 1 med flere. Omfanget per turnering står i tabellen på siden.
Hva koster TV 2 Play?
TV 2 Play Standard: fra 199 kroner i måneden. TV 2 Play Premium: fra 409 kroner i måneden. Prisene er hentet fra play.tv2.no 11. november 2026 og kan ha endret seg.
Kan man se sport gratis på TV 2 Play?
Nei, TV 2 Play krever abonnement. Gratis sport i Norge finnes først og fremst hos NRK og i NRK TV.